| Männer | ||
| bis 60 kg | ||
| 1. Platz | Patrick Meßmer | FT 1844 Freiburg |
| 2. Platz | Alexander Volbon | JC Stegen |
| 3. Platz | Mischa Thoma | FT 1844 Freiburg |
| bis 66 kg | ||
| 1. Platz | Martin Daiger | JC Bad Krozingen-Hausen |
| 2. Platz | Timo Kaufmann | Freiburger Judo Club |
| 3. Platz | Philipp Erler | TuS Teningen |
| 3. Platz | Jonathan Reiser | TuS Teningen |
| bis 73 kg | ||
| 1. Platz | Nikolai Kornhaß | Freiburger Judo Club |
| 2. Platz | Georg Müller | TV Neustadt |
| 3. Platz | Vladimir Brigic | TV Neustadt |
| 3. Platz | Oliver Klepel | JC Bad Krozingen-Hausen |
| 5. Platz | Johannes Blank | TV Denzlingen |
| bis 90 kg | ||
| 1. Platz | Martin Röttinger | TV Denzlingen |
| 2. Platz | Nikita Kalaschnikov | JC Bad Krozingen-Hausen |
| 3. Platz | Andrej Christmann | TV Neustadt |
| bis 100 kg | ||
| 1. Platz | Basar Uysal | TV Neustadt |
| über 100 kg | ||
| 1. Platz | Justus Eibach | Freiburger Budo- u. FreizeitClub e.v. |
| 2. Platz | Daniel Judaschewske | TV Denzlingen |
| offen | ||
| 1. Platz | Martin Röttinger | TV Denzlingen |
| 2. Platz | Nikolai Kornhaß | Freiburger Judo Club |
| 3. Platz | Basar Uysal | TV Neustadt |
| 3. Platz | Nikita Kalaschnikov | JC Bad Krozingen-Hausen |
| 5. Platz | Timo Kaufmann |
Freiburger Judo Club |
Bester Techniker: Nikolai Kornhaß
| Frauen | ||
| bis 48 kg | ||
| 1. Platz | Natasha Thoma | TV Denzlingen |
| bis 52 kg | ||
| 1. Platz | Alena Ippolito | TV Denzlingen |
| bis 57 kg | ||
| 1. Platz | Sarina Assadi | JC Bad Krozingen-Hausen |
| 2. Platz | Sarah Glunk | TV Neustadt |
| bis 63 kg | ||
| 1. Platz | Elisee Bouton | TV Neustadt |
| 2. Platz | Christina Daiger | JC Bad Krozingen-Hausen |
| offen | ||
| 1. Platz | Christina Daiger | JC Bad Krozingen-Hausen |
| 2. Platz | Sarina Assadi | JC Bad Krozingen-Hausen |
| 3. Platz | Sarah Glunk | TV Neustadt |
| 3. Platz | Elisee Bouton | TV Neustadt |
| 5. Platz | Natasha Thoma | TV Denzlingen |
Beste Technikerin: Christina Daiger