Platzierungen bei den Bez. EM U15 am 27.09.2014 in Bad Krozingen
40 kg | 1. | Maxim Malzew | TV Denzlingen |
60 kg | 1. | Teoman das | FT 1844 Freiburg |
31 kg | 1. | Mathis Stein | Freiburger JC |
46 kg | 2. | Matteo Ippolito | TV Denzlingen |
48 kg | 2. | Annika Boos | TV Denzlingen |
52 kg | 2. | Mirjam Gold | Freiburger JC |
+ 63 kg | 2. | Paula Andrae | Bugginger Turnerschaft |
+ 66 kg | 2. | Dominic Evers | TV Neustadt |
66 kg | 2. | Sergej Butjugin | TV Neustadt |
40 kg | 3. | Jan Schmidt | Freiburger JC |
44 kg | 3. | Ronja Boos | TV Denzlingen |
52 kg | 3. | Anna Maria Spittler | JC Bad Krozingen-Hausen |
52 kg | 3. | Artemis Klein-Inderfurth | Bugginger Turnerschaft |
57 kg | 3. | Christine Spittler | JC Bad Krozingen-Hausen |
60 kg | 3. | Jonathan Paul | SV Titisee |
63 kg | 3. | Matea Brigic | TV Neustadt |
43 kg | 3. | Yann Ditengou | Freiburger JC |
46 kg | 3. | Philipp Boldt | Freiburger JC |
48 kg | 3. | Stella Seng | TV Neustadt |
66 kg | 3. | Sasha Kaltenbach | SV Titisee |
+ 66 kg | 3. | Nils Kotterer | JC Stegen |
43 kg | 5. | Jonas Schlegel | FT 1844 Freiburg |
48 kg | 5. | Maren Kirste | Freiburger JC |
48 kg | 5. | Vanessa Kuhnlein | Freiburger JC |
50 kg | 5. | Sven Saathoff | Freiburger JC |
57 kg | 5. | Larissa Grossart | Freiburger JC |
63 kg | 5. | Tina Schwär | SV Titisee |
+ 66 kg | 5. | Jacob Dobner | JC Bad Krozingen-Hausen |
55 kg | 5. | Martin Koch | JC Bad Krozingen-Hausen |
+ 66 kg | 5. | Tim Hagenberger | JC Stegen |
Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.
Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.
Unterhalten Sie Ihren Besucher! Machen Sie es einfach interessant und originell. Bringen Sie die Dinge auf den Punkt und seien Sie spannend.